Вінницька область
Вінниця | ||||
8-20 | ||||
10-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
8-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
10-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
10-20 | ||||
10-21 | ||||
8-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
8-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
8-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
9-20 | ||||
Бар | ||||
8-19 | ||||
8-20 | ||||
8-19 | ||||
Бершадь | ||||
8-19 | ||||
Брацлав | ||||
8-19 | ||||
Вапнярка | ||||
8-19 | ||||
Гайсин | ||||
9-20 | ||||
Гнівань | ||||
8-19 | ||||
Жмеринка | ||||
8-20 | ||||
Іллінці | ||||
8-19 | ||||
Калинівка | ||||
8-19 | ||||
8-19 | ||||
9-20 | ||||
Козятин | ||||
8-19 | ||||
9-19 | ||||
Крижопіль | ||||
8-20 | ||||
Ладижин | ||||
9-20 | ||||
Липовець | ||||
8-19 | ||||
Літин | ||||
8-19 | ||||
Могилів-Подільський | ||||
9-20 | ||||
8-19 | ||||
8-19 | ||||
Муровані Курилівці | ||||
8-19 | ||||
Немирів | ||||
8-19 | ||||
8-19 | ||||
Оратів | ||||
8-18 | ||||
Піщанка | ||||
8-18 | ||||
Погребище | ||||
8-18 | ||||
Стрижавка | ||||
9-20 | ||||
Теплик | ||||
8-19 | ||||
Тиврів | ||||
8-19 | ||||
Томашпіль | ||||
8-19 | ||||
Тростянець | ||||
8-19 | ||||
Тульчин | ||||
8-19 | ||||
Турбів | ||||
8-19 | ||||
Хмільник | ||||
8-20 | ||||
8-19 | ||||
Чечельник | ||||
8-19 | ||||
Шаргород | ||||
8-19 | ||||
Ямпіль | ||||
8-19 |
Волинська область
Луцьк | ||||||
9-20 |
Житомирська область
Житомир | |||
9-20 | |||
9-20 | |||
Бердичів | |||
8-20 | |||
Звягель | |||
9-20 | |||
Любар | |||
8-19 | |||
Малин | |||
8-19 |
Закарпатська область
Ужгород | ||||||
9-20 | ||||||
Мукачево | ||||||
вул. Кирила та Мефодія, 10-12 | 9-20 |
Івано-Франківська область
Івано-Франківськ | ||||||
9-20 | ||||||
Бурштин | ||||||
9-20 | ||||||
Коломия | ||||||
9-20 |
Київська область
Київ | ||||||
10-21 | ||||||
10-21 | ||||||
вул. Велика Васильківська, 63а | 10-21 | |||||
10-21 | ||||||
10-21 | ||||||
вул. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка | 10-21 | |||||
10-21 | ||||||
пр-т. Повітрофлотський, 52 | 10-21 | |||||
пл. Слави, 1 ТРЦ Арсенал | 10-21 | |||||
10-21 | ||||||
10-21 | ||||||
10-21 | ||||||
Біла Церква | ||||||
9-19 | ||||||
Буча | ||||||
9-20 | ||||||
Володарка | ||||||
8-19 | ||||||
Макарів | ||||||
9-19 | ||||||
Сквира | ||||||
9-19 | ||||||
Ставище | ||||||
8-19 | ||||||
Тетіїв | ||||||
8-19 |
Кіровоградська область
Кропивницький | |||
9-20 | |||
9-20 | |||
8-19 | |||
8-20 | |||
Благовіщенське | |||
8-19 | |||
Гайворон | |||
8-19 | |||
Голованівськ | |||
8-19 | |||
Добровеличківка | |||
8-19 | |||
Мала Виска | |||
8-19 | |||
Новгородка | |||
8-19 | |||
Новоукраїнка | |||
8-19 | |||
Побузьке | |||
8-19 | |||
Помічна | |||
8-19 | |||
Смоліне | |||
8-19 |
Львівська область
Львів | |||||||
10-20 | |||||||
9-20 | |||||||
10-21 | |||||||
Дрогобич | |||||||
10-21 | |||||||
Золочів | |||||||
вул. Володимира Великого, 1р | 9-20 | ||||||
Новий Розділ | |||||||
9-20 | |||||||
Стрий | |||||||
9-20 | |||||||
Трускавець | |||||||
10-21 |
Миколаївська область
Врадіївка | |||
8-19 | |||
Криве Озеро | |||
8-19 | |||
Южноукраїнськ | |||
8-19 |
Одеська область
Одеса | |||
10-21 | |||
9-20 | |||
Ананьїв | |||
8-19 | |||
Балта | |||
8-19 | |||
Захарівка | |||
8-19 | |||
Кодима | |||
8-19 | |||
Любашівка | |||
8-19 | |||
Окни | |||
8-19 | |||
Подільськ | |||
8-19 | |||
9-20 | |||
8-19 | |||
Саврань | |||
8-19 | |||
Ширяєве | |||
8-19 |
Рівненська область
Рівне | |||
9-20 | |||
9-20 | |||
Корець | |||
8-19 | |||
Острог | |||
8-19 | |||
Радивилів | |||
9-18 |
Тернопільська область
Тернопіль | ||||
9-20 | ||||
Теребовля | ||||
9-19 | ||||
Чортків | ||||
8-19 | ||||
9-19 |
Хмельницька область
Хмельницький | |||
пн-пт сб-нд | 9-20 9-18 | ||
9-20 | |||
9-20 | |||
Ізяслав | |||
8-18 | |||
Городок | |||
8-18 | |||
Летичів | |||
9-19 | |||
Нетішин | |||
9-19 | |||
Славута | |||
вул. Соборності, 15 | 9-20 | ||
Стара Синява | |||
8-18 | |||
Шепетівка | |||
9-19 |
Черкаська область
Черкаси | |||
9-20 | |||
Городище | |||
8-18 | |||
Жашків | |||
8-19 | |||
Звенигородка | |||
8-19 | |||
Монастирище | |||
8-20 | |||
Сміла | |||
9-18 | |||
Умань | |||
8-20 | |||
8-20 | |||
9-19 | |||
Христинівка | |||
9-19 |
Чернігівська область
Чернігів | |||
9-20 | |||